Charts
Die häufigsten Franchises
1. | Aladdin | 119 |
2. | Micky Maus & Freunde | 108 |
3. | Die Schöne und das Biest | 93 |
4. | Arielle, die Meerjungfrau | 88 |
5. | Peter Pan | 82 |
6. | Die Eiskönigin | 80 |
7. | Hercules | 77 |
7. | Vaiana | 77 |
7. | Der König der Löwen | 77 |
10. | Lorcana | 75 |
11. | Mulan | 65 |
12. | Lilo & Stitch | 59 |
13. | Alice im Wunderland | 58 |
13. | Dornröschen | 58 |
15. | Encanto | 57 |
16. | Schneewittchen und die Sieben Zwerge | 55 |
16. | Raya und der letzte Drache | 55 |
18. | Ralph reichts | 53 |
19. | Ein Königreich für ein Lama | 52 |
20. | Rapunzel – Neu verföhnt | 51 |
20. | Die Hexe und der Zauberer | 51 |
22. | Robin Hood | 50 |
23. | Küss den Frosch | 44 |
24. | 101 Dalmatiner | 43 |
25. | Baymax | 42 |
Die häufigsten Charaktere
1. | Micky Maus | 36 |
2. | Stitch | 23 |
3. | Donald Duck | 21 |
3. | Minnie Maus | 21 |
5. | Dschafar | 20 |
6. | Die Königin | 19 |
6. | Robin Hood | 19 |
8. | Elsa | 18 |
8. | Mulan | 18 |
10. | Belle | 17 |
10. | Ursula | 17 |
12. | Dschinni | 16 |
12. | Jasmin | 16 |
14. | Anna | 15 |
14. | Aladdin | 15 |
16. | Malefiz | 14 |
16. | Arielle | 14 |
16. | Naseweis | 14 |
16. | Simba | 14 |
16. | Goofy | 14 |
21. | Hades | 13 |
21. | Cinderella | 13 |
21. | Aurora | 13 |
24. | Hercules | 12 |
24. | Vaiana | 12 |
Die häufigsten Zeichner
1. | Alice Pisoni | 46 |
2. | Grace Tran | 44 |
3. | Cristian Romero | 35 |
4. | Leonardo Giammichele | 33 |
5. | Juan Diego Leon | 30 |
5. | Brian Weisz | 30 |
7. | Nicholas Kole | 29 |
8. | Jochem Van Gool | 28 |
8. | Matthew Robert Davies | 28 |
8. | Eri Welli | 28 |
11. | Giulia Riva | 27 |
11. | Mariana Moreno | 27 |
11. | Kendall Hale | 27 |
11. | Koni | 27 |
15. | Kenneth Anderson | 25 |
16. | Ian MacDonald | 23 |
17. | Samanta Erdini | 21 |
18. | Luis Huerta | 20 |
19. | Ellie Horie | 19 |
20. | Gaku Kumatori | 18 |
20. | Isaiah Mesq | 18 |
20. | Alex Accorsi | 18 |
20. | Aubrey Archer | 18 |
24. | Jenna Gray | 17 |
24. | John Loren | 17 |